Tarro de cerámica, forma cónica con asa volada, acabado exterior mat
Cap. 12 OZ.
MATERIAL: | Cerámica |
TAMAÑO: | 12 oz |
COLORES: | A/B/R/A/N/V/R |
INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
TÉCNICA: | Serigrafia/Sand Blast/Vitrificado |
Tarro de cerámica, forma cónica con asa volada, acabado exterior mat
Cap. 12 OZ.
CATEGORÍA: | CILINDRO /VASOS |
MATERIAL: | Plástico |
TAMAÑO: | 9 X 12 cm |
COLORES: | A/N/R/V |
CAPACIDAD . | 300 ml |
INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
TÉCNICA: | Serigrafía |
CATEGORÍA: | CILINDROS |
MATERIAL: | Plástico PET |
TAMAÑO: | 8 X 8 X 14.5 cm |
COLORES: | A/N/R/R/V |
CAPACIAD : | 600 ml |
INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
TÉCNICA: | Serigrafía |
CATEGORÍA: | CILINDROS |
MATERIAL: | Plástico |
TAMAÑO: | 6.8 X 25.5 cm |
COLORES: | A/O/R/V/A/M/R/N |
CAPACIDAD : | 500 ml |
INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
TÉCNICA: | Serigrafía |
CATEGORÍA: | CILINDRO |
MATERIAL: | Plástico |
TAMAÑO: | 8 X 25.5 cm |
COLORES: | A/B/R/N |
CAPACIDAD : | 800. ml |
INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
TÉCNICA: | Serigrafía |
CATEGORÍA: | CILINDRO / VASOS |
MATERIAL: | Plástico |
TAMAÑO: | 7 X 19.5 cm |
COLORES: | A/O/R/V |
CAPACIDAD . | 600 ML |
INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
TÉCNICA: | Serigrafía |
CATEGORÍA: | CILINDRO/ VASOS |
MATERIAL: | Plástico |
TAMAÑO: | 10 X 16 cm |
COLORES: | A/B/R/V |
CAPACIAD , | 500 ML |
INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
TÉCNICA: | Serigrafía |
CATEGORÍA: | CILINDRO |
MATERIAL: | Plástico PS |
TAMAÑO: | 7.4 X 21 cm |
COLORES: | A/O/R/V/G |
CAPACIDAD : | 600 ml |
INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
TÉCNICA: | Serigrafía |
CATEGORÍA: | CILINDROS |
MATERIAL: | Plástico |
TAMAÑO: | 7.5 X 24.5 cm |
COLORES: | A/O/R/V/N/R/M/B |
CAPACIDAD ; | 900 ml |
INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
TÉCNICA: | Serigrafía |
MATERIAL: | Plástico |
TAMAÑO: | 9.3 x 22 cm |
COLORES: | R/B/A |
INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
TÉCNICA: | Serigrafia |
MATERIAL: | Acero Inoxidable |
TAMAÑO: | 350 ml |
COLORES: | B/N |
INFORMACIÓN DE IMPRESIÓN | |
TÉCNICA: | Láser, Serigrafia |
Comentarios